[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (545124) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Borneman AR, Forgan AH, Pretorius IS et. al. 
( 2008)
FEMS Yeast Res 8, 1185-1195.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (764097) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Borneman AR, Desany BA, Riches D et. al. 
( 2011)
PLoS Genet 7, e1001287.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (929587) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (889517) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Otero JM, Vongsangnak W, Asadollahi MA et. al. 
( 2010)
BMC Genomics 11, 723.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (464025) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (929629) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (947035) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (643680) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Novo M, Bigey F, Beyne E et. al. 
( 2009)
Proc Natl Acad Sci U S A 106, 16333-16338.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (1095001) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (947036) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (764102) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Borneman AR, Desany BA, Riches D et. al. 
( 2011)
PLoS Genet 7, e1001287.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (764101) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Borneman AR, Desany BA, Riches D et. al. 
( 2011)
PLoS Genet 7, e1001287.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (574961) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Argueso JL, Carazzolle MF, Mieczkowski PA et. al. 
( 2009)
Genome Res 19, 2258-2270.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4932) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
| Publication: |
Liti G, Carter DM, Moses AM et. al. 
( 2009)
Nature 458, 337-341.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces | Saccharomyces cerevisiae |
| Anamorph: | Candida robusta |
| Synonym: | Hormiscium cerevisiae (obsolete), Mycotorula robusta (obsolete), Saccharomyces boulardii (obsolete), Saccharomyces carlsbergensis (obsolete), Saccharomyces oviformis, Saccharomyces italicus, Saccharomyces capensis, Saccharomyces uvarum var. melibiosus |
| Common: | yeast, lager beer yeast, brewer's yeast, baker's yeast (German: Bierhefe, Bäckerhefe) |
| Comment: | The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is one of the major model organisms for understanding cellular and molecular processes in eukaryotes. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (721032) |
|
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces ]
Picture Source
|
| Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces |
| Anamorph: | Candida robusta |
